Aksesori Suria
Bahan | Sistem Rak Suria |
Rawatan permukaan | Ketebalan Salutan Anodizing Purata≥ 12μm PurataKetebalan Salutan tergalvani panas≥ 65μm |
Jenis Panel | Berbingkai & Tanpa Bingkai |
Beban Angin | ≤60m / s |
Beban Salji | 1.4KN / m2 |
Orientasi Panel | Landskap / Potret |
Sudut condong | 0°~ 60° |
Beban Seismik | Faktor seismik lateral: Kp = 1; pekali seismik: Z = 1; Gunakan pekali: I = 1 |
Piawaian | JIS C 8955: 2017AS / NZS 1170DIN1055ASCE / SEI 7-05Kod Bangunan Antarabangsa: IBC 2009 |
Jaminan | Waranti kualiti 15 tahun, jaminan jangka hayat 25 tahun |
Skru Tanah

Skru Tanah FOEN adalah jenis asas baru untuk sistem pemasangan tanah. Aplikasi ini telah banyak digunakan untuk mengembangkan projek suria tanah. Oleh kerana reka bentuknya yang unik dan kualiti tahan lama, FOEN Ground Screw memastikan pelanggan lebih mudah & pemasangan lebih cepat dengan keberkesanan tinggi
Skru tanah adalah untuk sistem tenaga suria yang dipasang di tanah tanpa membuat blok di lokasi.
Item No.:FA-GS-01
Jenama: FOEN
Pelabuhan Penghantaran: Pelabuhan Xiamen
Tapak Pemasangan: Tanah
Jenis Panel: Tidak Dibingkai & Tanpa Bingkai
Kod HS: 73089000
Data teknikal
barang No. | Luar Dimensi (mm) |
Kerapuhan (mm) |
Dimensi Flange (mm) |
Kekuatan tegangan (Jarak 200mm dari bebibir ke tanah) |
|||||||||
Tanah Liat (Nilai N) | Tanah berpasir (Nilai N) | ||||||||||||
3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | ||||
FA76 * T3 * 1200 | 76 | 3 | 200-220 | 4.6 | 8.3 | 17.5 | 26.8 | 45.2 | 6.0 | 8.8 | 15.7 | 22.6 | 36.5 |
FA76 * T3 * 1400 | 76 | 3 | 200-220 | 6.2 | 11.2 | 23.6 | 36.0 | 60.8 | 8.1 | 11.8 | 21.1 | 30.4 | 49.0 |
FA76 * T3 * 1600 | 76 | 3 | 200-220 | 7.2 | 13.0 | 27.5 | 41.9 | 70.8 | 9.4 | 13.7 | 24.6 | 35.4 | 57.1 |
FA76 * T3 * 1800 | 76 | 3 | 200-220 | 8.3 | 15.0 | 31.6 | 48.2 | 81.5 | 10.8 | 15.8 | 28.3 | 40.8 | 65.7 |
FA76 * T3 * 2000 | 76 | 3 | 200-220 | 9.6 | 17.3 | 36.5 | 55.7 | 94.1 | 12.5 | 18.3 | 32.7 | 47.1 | 75.9 |
FA76 * T3 * 2200 | 76 | 3 | 200-220 | 10.6 | 19.1 | 40.4 | 61.7 | 104.2 | 13.8 | 20.2 | 36.1 | 52.1 | 84.0 |
FA76 * T3 * 2500 | 76 | 3 | 200-220 | 12.2 | 21.9 | 46.2 | 70.6 | 119.2 | 15.8 | 23.1 | 41.4 | 59.6 | 96.1 |
FA76 * T3 * 3000 | 76 | 3 | 200220 | 14.7 | 26.5 | 55.9 | 85.4 | 144.3 | 19.1 | 28.0 | 50.1 | 72.1 | 116.3 |
FA76 * T3. 5 * 1200 | 76 | 3.5 | 200-220 | 4.6 | 8.3 | 17.5 | 26.8 | 45.2 | 6.0 | 8.8 | 15.7 | 22.6 | 36.5 |
FA76 * T3. 5 * 1400 | 76 | 3.5 | 200-220 | 6.2 | 11.2 | 23.6 | 36.0 | 60.8 | 8.1 | 11.8 | 21.1 | 30.4 | 49.0 |
FA76 * T3. 5 * 1600 | 76 | 3.5 | 200-220 | 7.2 | 13.0 | 27.5 | 41.9 | 70.8 | 9.4 | 13.7 | 24.6 | 35.4 | 57.1 |
FA76 * T3. 5 * 1800 | 76 | 3.5 | 200-220 | 8.3 | 15.0 | 31.6 | 48.2 | 81.5 | 10.8 | 15.8 | 28.3 | 40.8 | 65.7 |
FA76 * T3. 5 * 2000 | 76 | 3.5 | 200-220 | 9.6 | 17.3 | 36.5 | 55.7 | 94.1 | 12.5 | 18.3 | 32.7 | 47.1 | 75.9 |
FA76 * T3. 5 * 2200 | 76 | 3.5 | 200-220 | 10.6 | 19.1 | 40.4 | 61.7 | 104.2 | 13.8 | 20.2 | 36.1 | 52.1 | 84.0 |
FA76 * T3. 5 * 2500 | 76 | 3.5 | 200-220 | 12.2 | 21.9 | 46.2 | 70.6 | 119.2 | 15.8 | 23.1 | 41.4 | 59.6 | 96.1 |
FA76 * T3. 5 * 3000 | 76 | 3.5 | 200-220 | 14.7 | 26.5 | 55.9 | 85.4 | 144.3 | 19.1 | 28.0 | 50.1 | 72.1 | 116.3 |
Berlaku dengan baik untuk pelbagai keadaan geogeografi (seperti Pantai / Gurun / kawasan kaca / berbatu) dan keadaan cuaca (Panas / Dingin), sambil memastikan pemasangan cepat tanpa ada masalah dengan air bawah tanah.
Rawatan panas-galvanis di permukaan dengan ketebalan lapisan rata-rata 85μm
Ram Ground Screw ke tanah secara langsung tanpa menggali lubang ; tidak memberi kesan kepada persekitaran tanpa pencemaran.
Reka bentuk struktur Inovatif menyumbang kepada ketahanan mampatan tinggi dan rintangan peningkatan.
Kimpalan automatik dengan rawatan permukaan seragam yang sempurna dan tahan lama; Keluaran bulanan: 120000pcs / Mont.
Pengapit Pelekat Bumbung Logam Boleh Laras

Barang No.:FA-MR-05
Jenama:MAKANAN
Pelabuhan Penghantaran:Pelabuhan Xiamen
Tapak Pemasangan:Berfungsi Untuk Semua Jenis.
Jenis Panel: Berbingkai & Tanpa Bingkai
Bahan | AL 6005-T5 / SUS304 |
Rawatan permukaan | Ketebalan Salutan Anodizing Purata≥ 12μm Purata |
Jenis Panel | Berbingkai & Tanpa Bingkai |
Beban Angin | ≤60m / s |
Beban Salji | 1.4KN / m2 |
Orientasi Panel | Landskap / Potret |
Sudut condong | 0°~ 60° |
Beban Seismik | Faktor seismik lateral: Kp = 1; pekali seismik: Z = 1; Gunakan pekali: I = 1 |
Piawaian | JIS C 8955: 2017
AS / NZS 1170 DIN1055 ASCE / SEI 7-05 Kod Bangunan Antarabangsa: IBC 2009 |
Jaminan | Waranti kualiti 15 tahun, jaminan jangka hayat 25 tahun |
Klip Lok Klip Bumbung Logam Tidak Menembusi

Barang No.:FA-MR-01
Jenama:MAKANAN
Pelabuhan Penghantaran:Pelabuhan Xiamen
Tapak Pemasangan:Berfungsi Untuk Semua Jenis.
Jenis Panel:Berbingkai & Tanpa Bingkai
Bahan | AL 6005-T5 / SUS304 |
Rawatan permukaan | Ketebalan Salutan Anodizing Purata≥ 12μm Purata |
Jenis Panel | Berbingkai & Tanpa Bingkai |
Beban Angin | ≤60m / s |
Beban Salji | 1.4KN / m2 |
Orientasi Panel | Landskap / Potret |
Sudut condong | 0°~ 60° |
Beban Seismik | Faktor seismik lateral: Kp = 1; pekali seismik: Z = 1; Gunakan pekali: I = 1 |
Piawaian | JIS C 8955: 2017AS / NZS 1170
DIN1055 ASCE / SEI 7-05 Kod Bangunan Antarabangsa: IBC 2009 |
Jaminan | Waranti kualiti 15 tahun, jaminan jangka hayat 25 tahun |
Cangkuk Atap Jubin Bergelombang

Barang No.:FA-PR-01
Jenama:MAKANAN
Pelabuhan Penghantaran:Pelabuhan Xiamen
Tapak Pemasangan: Berfungsi Untuk Semua Jenis.
Jenis Panel:Berbingkai & Tanpa Bingkai
Bahan | AL 6005-T5 / SUS304 |
Rawatan permukaan | Ketebalan Salutan Anodizing Purata≥ 12μm Purata |
Jenis Panel | Berbingkai & Tanpa Bingkai |
Beban Angin | ≤60m / s |
Beban Salji | 1.4KN / m2 |
Orientasi Panel | Landskap / Potret |
Sudut condong | 0°~ 60° |
Beban Seismik | Faktor seismik lateral: Kp = 1; pekali seismik: Z = 1; Gunakan pekali: I = 1 |
Piawaian | JIS C 8955: 2017
AS / NZS 1170DIN1055 ASCE / SEI 7-05 Kod Bangunan Antarabangsa: IBC 2009 |
Jaminan | Waranti kualiti 15 tahun, jaminan jangka hayat 25 tahun |
Perincian

